Cestovné náhrady od 1.6.2018
Cestovné náhrady alebo diéty si zamestnanec uplatňuje u zamestnávateľa prostredníctvom vyúčtovania služobnej cesty. Výška cestovných náhrad je ovplyvnená krajinou (tuzemská alebo zahraničná služobná cesta) a dĺžkou trvania služobnej cesty. Od 1.6.2018 sa výška cestovných náhrad zvyšuje nasledovne:
| 5 – 12 hodín | 12 – 18 hodín | Nad 18 hodín |
|---|---|---|
| 4,80 € | 7,10 € | 10,90 € |
Výška diét (cestovných náhrad) pre jednotlivé krajiny podľa dĺžky pracovnej cesty:
| Krajina | Do 6 hodín | 5 – 12 hodín | Nad 12 hodín |
|---|---|---|---|
| Bulharsko | 9 € | 18 € | 36 € |
| Česká republika | 150 CZK | 300 CZK | 600 CZK |
| Chorvátsko | 10 € | 20 € | 40 € |
| Dánsko | 85 DKK | 190 DKK | 380 DKK |
| Chorvátsko | 10 € | 20 € | 40 € |
| Fínsko | 12,50 € | 25 € | 50 € |
| Francúzsko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
| Grécko | 10,50 € | 21 € | 42 € |
| Maďarsko | 9,75 € | 19,50 € | 39 € |
| Nemecko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
| Nórsko | 105 NOK | 210 NOK | 420 NOK |
| Poľsko | 9,25 € | 18,50 € | 37 € |
| Rakúsko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
| Slovinsko | 9,50 € | 19 € | 38 € |
| Španielsko | 10,75 € | 21,50 € | 43 € |
| Švajčiarsko | 20 CHF | 40 CHF | 80 CHF |
| Spojené kráľovstvo | 9,25 GBP | 18,50 GBP | 37 GBP |
| Srbsko | 10,75 € | 21,50 € | 43 € |
| Švédsko | 113,75 SEK | 227,50 SEK | 455 SEK |
| Taliansko | 11,25 € | 22,50 € | 45 € |
| Turecko | 11 € | 22 € | 44 € |
| Ukrajina | 9,25 € | 18,50 € | 37 € |
