Priemerné týždenné ceny PHM podľa štatistického úradu SR

Nižšie Vám uvádzame prehľad priemerných týždenných cien PHM podľa štatistického úradu

Ukazovateľ Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
2016 1. týždeň (4. 1. 2016 – 10. 1. 2016) 1,166 1,353 0,586 0,979 1,030
2. týždeň (11. 1. 2016 – 17. 1. 2016) 1,156 1,350 0,580 0,962 1,030
3. týždeň (18. 1. 2016 – 24. 1. 2016) 1,144 1,335 0,570 0,939 1,030
4. týždeň (25. 1. 2016 – 31. 1. 2016) 1,141 1,332 0,569 0,933 1,030
5. týždeň (1. 2. 2016 – 7. 2. 2016) 1,164 1,358 0,565 0,955 0,989
6. týždeň (8. 2. 2016 – 14. 2. 2016) 1,129 1,321 0,566 0,942 0,989
7. týždeň (15. 2. 2016 – 21. 2. 2016) 1,118 1,308 0,567 0,936 0,989
8. týždeň (22. 2. 2016 – 28. 2. 2016) 1,117 1,310 0,567 0,951 0,989
9. týždeň (29. 2. 2016 – 6. 3. 2016) 1,117 1,314 0,568 0,952 0,961
10. týždeň (7. 3. 2016 – 13. 3. 2016) 1,125 1,332 0,563 0,965 0,961
11. týždeň (14. 3. 2016 – 20. 3. 2016) 1,148 1,355 0,562 0,989 0,961
12. týždeň (21. 3. 2016 – 27. 3. 2016) 1,169 1,375 0,568 1,011 0,961
13. týždeň (28. 3. 2016 – 3. 4. 2016) 1,170 1,376 0,564 1,010 0,946
14. týždeň (4. 4. 2016 – 10. 4. 2016) 1,192 1,405 0,564 0,997 0,946
15. týždeň (11. 4. 2016 – 17. 4. 2016) 1,195 1,405 0,565 0,992 0,946
16. týždeň (18. 4. 2016 – 24. 4. 2016) 1,213 1,426 0,564 0,991 0,946
17. týždeň (25. 4. 2016 – 1. 5. 2016) 1,217 1,425 0,564 1,012 0,946
18. týždeň (2. 5. 2016 – 8. 5. 2016) 1,219 1,426 0,566 1,035 0,970
19. týždeň (9. 5. 2016 – 15. 5. 2016) 1,218 1,426 0,567 1,036 0,970
20. týždeň (16. 5. 2016 – 22. 5. 2016) 1,220 1,425 0,569 1,036 0,970
21. týždeň (23. 5. 2016 – 29. 5. 2016) 1,238 1,446 0,567 1,055 0,970
22. týždeň (30. 5. 2016 – 5. 6. 2016) 1,258 1,465 0,565 1,076 0,980
23. týždeň (6. 6. 2016 – 12. 6. 2016) 1,268 1,476 0,560 1,086 0,980
24. týždeň (13. 6. 2016 – 19. 6. 2016) 1,254 1,457 0,560 1,084 0,980
25. týždeň (20. 6. 2016 – 26. 6. 2016) 1,250 1,455 0,562 1,076 0,980
26. týždeň (27. 6. 2016 – 3. 7. 2016) 1,250 1,455 0,563 1,077 0,989
27. týždeň (4. 7. 2016 – 10. 7. 2016) 1,230 1,431 0,563 1,065 0,989
28. týždeň (11. 7. 2016 – 17. 7. 2016) 1,210 1,410 0,563 1,050 0,989
29. týždeň (18. 7. 2016 – 24. 7. 2016) 1,206 1,410 0,564 1,051 0,989
30. týždeň (25. 7. 2016 – 31. 7. 2016) 1,196 1,396 0,562 1,037 0,989
31. týždeň (1. 8. 2016 – 7. 8. 2016) 1,192 1,395 0,562 1,022 0,989
32. týždeň (8. 8. 2016 – 14. 8. 2016) 1,191 1,396 0,562 1,020 0,989
33. týždeň (15. 8. 2016 – 21. 8. 2016) 1,209 1,415 0,564 1,036 0,989
34. týždeň (22. 8. 2016 – 28. 8. 2016) 1,227 1,438 0,557 1,061 0,989
35. týždeň (29. 8. 2016 – 4. 9. 2016) 1,227 1,435 0,557 1,061 0,989
36. týždeň (5. 9. 2016 – 11. 9. 2016) 1,226 1,435 0,556 1,060 0,989
37. týždeň (12. 9. 2016 – 18. 9. 2016) 1,235 1,444 0,555 1,061 0,989
38. týždeň (19. 9. 2016 – 25. 9. 2016) 1,231 1,445 0,561 1,060 0,989
39. týždeň (26. 9. 2016 – 2. 10. 2016) 1,219 1,418 0,556 1,063 0,989
40. týždeň (3. 10. 2016 – 9. 10. 2016) 1,215 1,419 0,554 1,062 0,989
41. týždeň (10. 10. 2016 – 16. 10. 2016) 1,237 1,445 0,550 1,085 0,989
42. týždeň (17. 10. 2016 – 23. 10. 2016) 1,257 1,445 0,552 1,106 0,989
43. týždeň (24. 10. 2016 – 30. 10. 2016) 1,262 1,470 0,553 1,110 0,989
44. týždeň (31.10. 2016 – 6. 11. 2016) 1,248 1,450 0,552 1,092 1,040
45. týždeň (7. 11. 2016 – 13. 11. 2016) 1,224 1,426 0,550 1,076 1,040
46. týždeň (14. 11. 2016 – 20. 11. 2016) 1,218 1,426 0,549 1,072 1,040
47. týždeň (21. 11. 2016 – 27. 11. 2016) 1,219 1,425 0,549 1,072 1,040
48. týždeň (28. 11. 2016 – 4. 12. 2016) 1,241 1,449 0,557 1,098 1,040
49. týždeň (5. 12. 2016 – 11. 12. 2016) 1,259 1,449 0,560 1,115 1,040

 

Priamo na stránke ŠÚ SR si priemerné týždenné ceny PHM viete stiahnuť TU